Pl | Sail # | Sailor | Sub | From | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISV642 | Cobia Fagan Jr | White | St. Thomas Yacht Club | 11 | 12 | 7 | 26 | 56 |
2 | 16898 | Brayden Zawyer | White | Coral Reef Yacht Club | 20 | 13 | 26 | 16 | 75 |
3 | 22470 | Luca Damiano | White | Lauderdale Yacht Club | 29 | 38 | 6 | 25 | 98 |
4 | 22560 | Daniil Riabykh | White | CRYC | 36 | 27 | 15 | 28 | 106 |
5 | 22183 | Charles Julien | White | CRYC | 40 | 42 | 24 | 41 | 147 |
6 | 22750 | Beck Brill | White | Coral Reef Yacht Club | 88\OCS | 11 | 38 | 22 | 159 |
7 | 21503 | Emilio Bocanegra | White | Lauderdale Yacht Club | 88\DSQ | 19 | 19 | 63 | 189 |
8 | 21962 | Matthew St. Romain | White | Lauderdale Yacht Club | 59 | 52 | 36 | 61 | 208 |
9 | 1712 | Chase Carney | White | CCSC | 56 | 66 | 62 | 73 | 257 |
10 | 20280 | Hollis Harding | White | NCSC | 88\DSQ | 48 | 61 | 70 | 267 |
11 | 18122 | Wesley Wood | White | SPYC | 69 | 68 | 88\RET | 66 | 291 |
12 | 14698 | Oliver Woodbury | White | Sarasota Youth Sailing | 66 | 88\OCS | 69 | 75 | 298 |
18-Nov-19, 12:00:46
St. Pete Scorer