Pl | B# | Skipper | Subg. | From | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alejo Rigoni | Regata | Vista Alegre | 7 | (24\DSQ) | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | 39 | Lautaro Tablada | Regata | Junín | 8 | 2\RDG | (3) | 3 | 2 | 1 |
3 | 24 | Carlos Rojas | Regata | Cnco Saltos | 11 | (8) | 1 | 1 | 5 | 4 |
4 | 05 | José Petraglia | Regata | Junín | 15 | 2 | 6 | (10) | 4 | 3 |
5 | 27 | Gustavo Mulet | Regata | San Juan | 18 | 1 | 4 | 5 | (12) | 8 |
6 | 03 | Alejandro Cuerdo | Regata | Rosario | 20 | (10) | 5 | 6 | 3 | 6 |
7 | 35 | Facundo Ruiz | Regata | Villa del Dique | 26 | 5 | (12) | 8 | 6 | 7 |
8 | 04 | Sebastián Placci | Crucero | Villa del Dique | 28 | 8\RDG | 7 | 4 | 9 | (12) |
9 | 18 | Eduardo Poggio | Regata | San Juan | 30 | (12) | 8 | 9 | 8 | 5 |
10 | 30 | Conrado Céspedes | Regata | Mendoza | 34 | 6 | 11 | 7 | 10 | (13) |
11 | 40 | Santiago Lanciotti | Crucero | Punta Alta | 37 | (14) | 9 | 12 | 7 | 9 |
12 | 33 | Pedro Inda | Regata | Viedma | 38 | 3 | 14 | (16) | 11 | 10 |
13 | 02 | Andrés Narváez | Regata | Villa del Dique | 51 | (18) | 13 | 11 | 13 | 14 |
14 | 06 | Héctor Pognante | Crucero | Villa del Dique | 54 | 4 | 15 | 17 | 18 | (21) |
15 | 41 | Diego Tello | Crucero | Neuquén | 56 | 9 | 18 | (21) | 14 | 15 |
16 | 12 | Agostina Fandiño | Crucero | Mendoza | 56 | 16 | (17) | 14 | 15 | 11 |
17 | 20 | Eduardo González Villanueva | Regata | San Juan | 60 | (19) | 10 | 13 | 19 | 18 |
18 | 10 | Gustavo Hoffmann | Crucero | Mendoza | 68 | 11\RDG | 19 | (22) | 16 | 22 |
19 | 26 | Arturo Sampedro | Crucero | Mendoza | 69 | 13 | (22) | 15 | 21 | 20 |
20 | 37 | Leonardo Tarquini | Regata | Mendoza | 69 | 15 | 16 | 19 | (22) | 19 |
21 | 32 | César Russo | Crucero | Mendoza | 71 | (20) | 20 | 18 | 17 | 16 |
22 | 07 | Eduardo Díaz Saravia | Crucero | Tucumán | 74 | 17 | (21) | 20 | 20 | 17 |
23 | 43 | Raúl Taconi | Crucero | Cinco Saltos | 95 | (24\DNF) | 23 | 24\DNF | 24\DNC | 24\DNC |
30-oct-24, 20:26:35
St. Pete Scorer